◆ドラッグストア企業一覧
| 企業名 | 売上高 | 決算 |
| アインファーマシーズ | ||
| アインホールディングス | 3,162億 | 2022年4月 |
| アカカベ | 237億 | 2022年4月 |
| 岩崎宏健堂 | 181億 | 2021年3月 |
| ウエルシアホールディングス | 10,259億 | 2022年2月 |
| ウエルシア薬局 | ||
| ウェルパーク | 426億 | 2022年3月 |
| 大賀薬局 | 273億 | 2021年9月 |
| カメガヤ | 384億 | 2021年9月 |
| カワチ薬品 | 2,794億 | 2022年3月 |
| 杏林堂薬局 | 1,172億 | 2022年5月 |
| キリン堂 | ||
| キリン堂ホールディングス | 1,348億 | 2022年2月 |
| クスリのアオキ | ||
| クスリのアオキホールディングス | 3,283億 | 2022年5月 |
| クスリのサンロード | 200億 | 2022年2月 |
| くすりの福太郎 | 711億 | 2022年5月 |
| クスリのマルエ | 136億 | 2022年2月 |
| くすりのマルト | 132億 | 2020年3月 |
| クリエイトエス・ディー | ||
| クリエイトSDホールディングス | 3,443億 | 2022年5月 |
| ゲンキー | ||
| コクミン | 398億 | 2021年4月 |
| ココカラファイングループ | ||
| ココカラファインヘルスケア | ||
| コスモス薬局 | 7,554億 | 2022年5月 |
| ゴダイ | 264億 | 2021年3月 |
| サツドラホールディングス | 829億 | 2022年5月 |
| サッポロドラッグストアー | ||
| サンキュードラッグ | 250億 | 2022年3月 |
| サンドラッグ | 6,487億 | 2022年3月 |
| ザグザグ | 854億 | 2022年8月 |
| シミズ薬品 | 228億 | 2022年2月 |
| 新生堂薬局 | 245億 | 2021年9月 |
| スギホールディングス | 6,254億 | 2022年2月 |
| スギ薬局 | ||
| スギヤマ薬品 | 529億 | 2022年8月 |
| 星光堂薬局 | 222億 | 2022年3月 |
| セイジョー | ||
| セキ薬品 | 850億 | 2022年3月 |
| ダイコク | 523億 | 2022年8月 |
| 大屋 | 270億 | 2022年2月 |
| 千葉薬品 | 541億 | 2021年3月 |
| 中部薬品 | 1,495億 | 2022年3月 |
| ツルハホールディングス | 9,157億 | 2022年5月 |
| ツルハ | ||
| トモズ | 848億 | 2022年3月 |
| とをしや薬局 | 119億 | 2022年6月 |
| ドラッグイレブン | 440億 | 2022年5月 |
| ドラッグストアモリ | 1,662億 | 2022年3月 |
| ナガタ薬品 | 145億 | 2021年3月 |
| 西日本セイムス | 160億 | 2022年3月 |
| ぱぱす | ||
| ビー・アンド・ディー | 283億 | 2022年5月 |
| ファーマライズホールディングス | 516億 | 2022年5月 |
| ファーマライズ | ||
| 富士薬品 | 3,715億 | 2022年3月 |
| ププレひまわり | 519億 | 2021年9月 |
| 紅屋商事 | 475億 | 2022年3月 |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 7,299億 | 2022年3月 |
| マツモトキヨシ | ||
| マツモトキヨシ甲信越販売 | ||
| 丸大サクラヰ薬局 | 290億 | 2022年2月 |
| ミズ | 117億 | 2021年7月 |
| ミック・ジャパン | ||
| ミネ医薬品 | 191億 | 2022年3月 |
| メディカルシステムネットワーク | 1,066億 | 2022年3月 |
| モリキ | 350億 | 2021年3月 |
| 薬王堂 | 1,203億 | 2022年2月 |
| ヤマザワ薬品 | 131億 | 2022年2月 |
| ユタカファーマシー | 692億 | 2022年3月 |
| 横浜ファーマシー | ||
| 吉通貿易 | 256億 | 2022年3月 |
| レデイ薬局 | 795億 | 2022年5月 |
コメント