◆埼玉県企業売上高ランキング
| 企業名 | 売上高 | 決算 |
| しまむら | 6,161億 | 2023年2月 |
| ヤオコー | 5,644億 | 2023年3月 |
| カインズ | 5,158億 | 2023年2月 |
| 西武ホールディングス | 4,284億 | 2023年3月 |
| テイ・エス テック | 4,092億 | 2023年3月 |
| 富士薬品 | 3,715億 | 2022年3月 |
| UDトラックス | 3,278億 | 2023年3月 |
| ジーテクト | 3,143億 | 2023年3月 |
| ベルク | 3,108億 | 2023年2月 |
| ポラス | 2,800億 | 2022年3月 |
| エフテック | 2,611億 | 2023年3月 |
| ケイアイスター不動産 | 2,418億 | 2023年3月 |
| エイチワン | 2,256億 | 2023年3月 |
| 日立建機日本 | 2,254億 | 2023年3月 |
| サンケン電気 | 2,253億 | 2023年3月 |
| ベルーナ | 2,132億 | 2023年3月 |
| MCJ | 1,910億 | 2023年3月 |
| 八千代工業 | 1,882億 | 2023年3月 |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 1,778億 | 2023年3月 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 1,617億 | 2023年3月 |
| 武蔵野 | 1,581億 | 2022年3月 |
| 曙ブレーキ工業 | 1,539億 | 2023年3月 |
| マレリ | 1,521億 | 2022年12月 |
| 埼玉りそな銀行 | 1,452億 | 2022年3月 |
| サイゼリヤ | 1,442億 | 2022年8月 |
| マミーマート | 1,330億 | 2022年9月 |
| 島忠 | 1,319億 | 2023年3月 |
| 西武鉄道 | 1,270億 | 2023年3月 |
| ワコム | 1,127億 | 2023年3月 |
| 遊楽【ガーデングループ】 | 1,120億 | 2022年9月 |
| 埼玉トヨペット | 1,038億 | 2023年3月 |
| ホンダアクセス | 1,024億 | 2022年3月 |
| ポラテック | 1,007億 | 2022年3月 |
| サイサン | 978億 | 2022年8月 |
| キヤノン電子 | 965億 | 2022年12月 |
| セキ薬品 | 891億 | 2023年3月 |
| フコク | 823億 | 2023年3月 |
| 武蔵野銀行 | 819億 | 2023年3月 |
| 三井住友金属鉱山伸銅 | 810億 | 2022年3月 |
| 埼玉トヨタ自動車 | 744億 | 2022年3月 |
| 新明電材 | 763億 | 2022年3月 |
| ヴァレオジャパン | 679億 | 2022年12月 |
| スーパーバリュー | 677億 | 2023年2月 |
| タムロン | 634億 | 2022年12月 |
| ホンダカーズ埼玉 | 626億 | 2022年3月 |
| 西武建設 | 613億 | 2022年3月 |
| アイチコーポレーション | 606億 | 2023年3月 |
| 日本ピストンリング | 585億 | 2023年3月 |
| アイダ設計 | 564億 | 2023年3月 |
| 赤城乳業 | 520億 | 2022年12月 |
| 埼玉ダイハツ販売 | 511億 | 2023年3月 |
| 小島化学薬品 | 506億 | 2022年3月 |
| 北辰商事 | 500億 | 2022年3月 |
| 中央化学 | 476億 | 2022年3月 |
| シーエックスカーゴ | 472億 | 2022年3月 |
| キヤノンファインテックニスカ | 441億 | 2022年12月 |
| T&K TOKA | 436億 | 2023年3月 |
| バナーズ | 433億 | 2023年3月 |
| 住協 | 429億 | 2022年9月 |
| アサヒロジスティクス | 429億 | 2023年3月 |
| エンプラス | 422億 | 2023年3月 |
| ピックルスホールディングス | 410億 | 2023年2月 |
| NTT東日本-関信越 | 410億 | 2022年3月 |
| 角上魚類ホールディングス | 408億 | 2023年3月 |
| 東彩ガス | 390億 | 2022年3月 |
| ハイデイ日高 | 381億 | 2023年2月 |
| 埼玉日産自動車 | 372億 | 2023年3月 |
| キヤノン・コンポーネンツ | 370億 | 2022年12月 |
| 川口土木建築工業 | 363億 | 2022年9月 |
| ソーシン | 357億 | 2023年3月 |
| 日産プリンス埼玉販売 | 350億 | 2022年3月 |
| メディカル・ケア・サービス | 349億 | 2022年9月 |
| 武州ガス | 345億 | 2022年3月 |
| オプトラン | 343億 | 2022年12月 |
| ネッツトヨタ東埼玉 | 341億 | 2023年3月 |
| 芝浦電子 | 331億 | 2023年3月 |
| ファイブイズホーム | 330億 | 2023年1月 |
| 三菱農機販売 | 324億 | 2022年3月 |
| オリジン | 320億 | 2023年3月 |
| 関東甲信クボタ | 318億 | 2021年12月 |
| 堀川産業 | 317億 | 2022年9月 |
| リズム | 312億 | 2023年3月 |
| 城南製鋼所 | 311億 | 2022年3月 |
| シチズン時計マニュファクチャリング | 309億 | 2022年3月 |
| トヨタカローラ新埼玉 | 305億 | 2022年3月 |
| トヨタカローラ埼玉 | 300億 | 2022年3月 |
| 瑞鳳【ラ・カータ】 | 300億 | 2022年7月 |
| NITTOKU | 294億 | 2023年3月 |
| 大成ラミック | 292億 | 2023年3月 |
| アールディーシー | 286億 | 2022年2月 |
| 安楽亭 | 285億 | 2023年3月 |
| 朝日工業 | 289億 | 2022年3月 |
| 高田製薬 | 266億 | 2022年9月 |
| でんきち | 260億 | 2022年5月 |
| 上州屋 | 258億 | 2020年10月 |
| スズキ自販埼玉 | 257億 | 2022年3月 |
| OKIソフトウェア | 235億 | 2022年3月 |
| 三和流通産業 | 234億 | 2022年3月 |
| 武州製薬 | 233億 | 2022年3月 |
| 丸広百貨店 | 219億 | 2023年2月 |
| 大森機械工業 | 218億 | 2022年5月 |
| AGS | 210億 | 2023年3月 |
| 戸田フーズ | 203億 | 2022年3月 |
| 一蔵 | 197億 | 2023年3月 |
| ツツミ | 181億 | 2023年3月 |
| 西武バス | 177億 | 2022年3月 |
| 日本鋳鉄管 | 172億 | 2023年3月 |
| ヤマト・インダストリー | 155億 | 2023年3月 |
| 小山本家酒造 | 124億 | 2022年9月 |
| 大泉製作所 | 119億 | 2023年3月 |
| 日本製罐 | 109億 | 2023年3月 |
| バッファロー | 107億 | 2023年3月 |
| シグマ光機 | 103億 | 2022年5月 |
| サイボー | 101億 | 2023年3月 |
| 埼玉高速鉄道 | 99億 | 2023年3月 |
| きもと | 96億 | 2023年3月 |
| パシフィックシステム | 96億 | 2023年3月 |
| アズ企画設計 | 93億 | 2023年2月 |
| ウェルビングループ | 92億 | 2022年12月 |
| 川口化学工業 | 83億 | 2022年11月 |
| 朝日ラバー | 72億 | 2023年3月 |
| オプトエレクトロニクス | 72億 | 2022年11月 |
| 日本精密 | 69億 | 2023年3月 |
| 新報国マテリアル | 63億 | 2022年12月 |
| リベレステ | 60億 | 2022年5月 |
| ゴルフ・ドゥ | 60億 | 2023年3月 |
| リード | 50億 | 2023年3月 |
| 秩父鉄道 | 46億 | 2023年3月 |
| システムインテグレータ | 44億 | 2023年2月 |
| 理研コランダム | 40億 | 2022年12月 |
| パパネッツ | 40億 | 2023年2月 |
| グラファイトデザイン | 35億 | 2023年2月 |
| プラコー | 30億 | 2023年3月 |
| 篠崎屋 | 27億 | 2022年9月 |
| ASJ | 27億 | 2023年3月 |
| ヒーハイスト | 24億 | 2023年3月 |
| かんなん丸 | 6億 | 2022年6月 |
| 川金ホールディングス | ||
| 川口金属工業 | ||
| 埼玉銀行 | ||
| 佐藤栄学園 | ||
| 戸田中央メディカルケアグループ | ||
| フォルシアクラリオン・エレクトロニクス | ||
| 本田技術研究所 | ||
| 丸和運輸機関 |
| ▼埼玉県関連記事 |
| 埼玉県・家系図一覧 |
| 埼玉県・企業一覧 |
| 埼玉県・企業売上高ランキング |
| 埼玉県・政治家一覧 |
コメント