◆富山県企業売上高ランキング
| 企業名 | 売上高 | 決算 |
| 北陸電力 | 8,176億 | 2023年3月 |
| 三協立山 | 3,405億 | 2022年5月 |
| 大建工業 | 2,288億 | 2023年3月 |
| ほくほくファイナンシャルグループ | 1,878億 | 2023年3月 |
| 日医工 | 1,790億 | 2022年3月 |
| トナミホールディングス | 1,419億 | 2023年3月 |
| CKサンエツ | 1,238億 | 2023年3月 |
| 佐藤工業 | 1,216億 | 2022年6月 |
| 川田テクノロジーズ | 1,180億 | 2023年3月 |
| ゴールドウイン | 1,150億 | 2023年3月 |
| インテック | 1,132億 | 2023年3月 |
| 中越パルプ工業 | 1,056億 | 2023年3月 |
| 北陸銀行 | 972億 | 2023年3月 |
| アルビス | 945億 | 2023年3月 |
| 黒谷 | 891億 | 2022年8月 |
| サンエツ金属 | 874億 | 2023年3月 |
| 大阪屋ショップ | 870億 | 2022年6月 |
| アイシン軽金属 | 754億 | 2023年3月 |
| 川田工業 | 702億 | 2023年3月 |
| セキノ興産 | 667億 | 2021年7月 |
| タワーパートナーズセミコンダクター | 666億 | 2022年12月 |
| 三光合成 | 656億 | 2022年5月 |
| 陽進堂ホールディングス | 547億 | 2022年3月 |
| アイディック | 524億 | 2020年6月 |
| タカギセイコー | 481億 | 2023年3月 |
| 北陸電気工業 | 454億 | 2023年3月 |
| 北陸電気工事 | 448億 | 2023年3月 |
| ダイト | 434億 | 2022年5月 |
| 朝日印刷 | 403億 | 2023年3月 |
| 北陸コカ・コーラボトリング | 380億 | 2022年12月 |
| コマツNTC | 361億 | 2023年3月 |
| コーセル | 352億 | 2023年5月 |
| 富山第一銀行 | 352億 | 2023年3月 |
| 田中精密工業 | 342億 | 2023年3月 |
| 富源商事 | 340億 | 2023年3月 |
| 三協テック | 336億 | 2022年3月 |
| トヨタモビリティ富山 | 329億 | 2023年3月 |
| 武内プレス工業 | 324億 | 2023年3月 |
| 金剛薬品 | 305億 | 2022年12月 |
| ノースランド | 300億 | 2022年12月 |
| 富山住友電工 | 283億 | 2022年3月 |
| アイザック | 266億 | 2022年4月 |
| ビジョナリーホールディングス | 260億 | 2022年4月 |
| 光岡自動車 | 257億 | 2022年12月 |
| 大谷製鉄 | 243億 | 2022年12月 |
| 金森産業 | 235億 | 2022年3月 |
| 日本海ガス絆ホールディングスグループ | 231億 | 2022年11月 |
| 日東メディック | 229億 | 2022年5月 |
| 黒田化学 | 220億 | 2023年1月 |
| 東亜薬品 | 219億 | 2022年5月 |
| スギノマシン | 211億 | 2022年3月 |
| 中越合金鋳工 | 195億 | 2023年3月 |
| 河上金物 | 193億 | 2022年4月 |
| 北日本物産 | 189億 | 2022年4月 |
| 北陸電機商会 | 187億 | 2023年4月 |
| アイシン・メタルテック | 180億 | 2022年3月 |
| 石友ホーム | 176億 | 2021年12月 |
| 北酸 | 171億 | 2022年9月 |
| サカヰ産業 | 170億 | 2022年2月 |
| 北菱電興 | 169億 | 2022年11月 |
| 米原商事 | 160億 | 2023年3月 |
| ST物流サービス | 152億 | 2022年5月 |
| ネッツトヨタ富山 | 148億 | 2022年3月 |
| 富士化学工業 | 140億 | 2022年3月 |
| キタムラ機械 | 136億 | 2019年3月 |
| SHIMARS | 134億 | 2022年8月 |
| ホライズン・ホテルズ | 132億 | 2021年11月 |
| 廣貫堂 | 132億 | 2023年3月 |
| スズキ自販富山 | 130億 | 2022年3月 |
| アイシン新和 | 127億 | 2023年3月 |
| 協和ファーマケミカル | 124億 | 2021年12月 |
| サンリッツ | 121億 | 2023年3月 |
| 伏木海陸運送 | 122億 | 2022年6月 |
| 富冷 | 119億 | 2023年3月 |
| BBSジャパン | 118億 | 2021年6月 |
| 北電情報システムサービス | 117億 | 2022年3月 |
| 富山銀行 | 108億 | 2023年3月 |
| 北日本新聞社 | 98億 | 2022年3月 |
| 富山地方鉄道 | 91億 | 2023年3月 |
| 日本抵抗器製作所 | 72億 | 2022年12月 |
| エヌアイシ・オートテック | 66億 | 2023年3月 |
| シキノハイテック | 64億 | 2023年3月 |
| アイドママーケティングコミュニケーション | 59億 | 2023年3月 |
| 北日本放送 | 52億 | 2023年3月 |
| 富山テレビ放送 | 45億 | 2022年3月 |
| 日本製麻 | 37億 | 2023年3月 |
| チューリップテレビ | 26億 | 2022年3月 |
| 立山科学 | ||
| トナミ運輸 |
| ▼富山県関連記事 |
| 富山県・家系図一覧 |
| 富山県・企業一覧 |
| 富山県・企業売上高ランキング |
コメント