◆ホームセンター売上高ランキング
| 企業名 | 売上高 | 決算 | 
| カインズ | 5,158億 | 2023年2月 | 
| DCMホールディングス | 4,768億 | 2023年2月 | 
| コーナン商事 | 4,390億 | 2023年2月 | 
| コメリ | 3,794億 | 2023年3月 | 
| アークランズ | 3,134億 | 2023年2月 | 
| ナフコ | 2,022億 | 2023年3月 | 
| ビバホーム | 1,885億 | 2020年3月 | 
| アレンザホールディングス | 1,491億 | 2023年2月 | 
| 綿半ホールディングス | 1,342億 | 2023年3月 | 
| 島忠 | 1,319億 | 2023年3月 | 
| ジョイフル本田 | 1,235億 | 2022年6月 | 
| ロイヤルホームセンター | 956億 | 2023年3月 | 
| ケーヨー | 955億 | 2023年2月 | 
| PLANT | 953億 | 2022年9月 | 
| ニシムタ | 809億 | 2022年2月 | 
| マキヤ | 709億 | 2023年3月 | 
| スーパーバリュー | 677億 | 2023年2月 | 
| ホームセンターバロー | 598億 | 2022年2月 | 
| 山新 | 574億 | 2023年2月 | 
| ハンズ | 555億 | 2022年3月 | 
| サンデー | 490億 | 2023年2月 | 
| 綿半ホームエイド | 489億 | 2022年3月 | 
| ダイユーエイト | 452億 | 2022年2月 | 
| ジュンテンドー | 449億 | 2023年2月 | 
| カンセキ | 380億 | 2023年2月 | 
| グッデイ | 363億 | 2022年3月 | 
| エンチョー | 360億 | 2023年3月 | 
| キムラ | 351億 | 2023年3月 | 
| セキチュー | 309億 | 2023年2月 | 
| ハンズマン | 308億 | 2022年6月 | 
| ホームインプルーブメントひろせ | 307億 | 2022年5月 | 
| ユーホー | 281億 | 2022年8月 | 
| ひらせいホームセンター | 279億 | 2022年9月 | 
| アヤハディオ | 264億 | 2022年3月 | 
| アイリスプラザ | 248億 | 2022年2月 | 
| ジョイフルエーケー | 221億 | 2023年2月 | 
| メイクマン | 213億 | 2022年9月 | 
| いない | 201億 | 2023年2月 | 
| 西村ジョイ | 192億 | 2022年2月 | 
| タイム | 151億 | 2022年2月 | 
| ホームセンターアグロ | 142億 | 2023年2月 | 
| フタガミ | 83億 | 2022年3月 | 
| 菅文 | 80億 | 2022年2月 | 
| きたやま | 63億 | 2023年2月 | 
| DCMカーマ | ||
| DCMくろがねや | ||
| DCMサンワ | ||
| DCMダイキ | ||
| DCMニコット | ||
| DCMホーマック | ||
| ナンバ | 

ホームセンター・家系図一覧

ホームセンター・企業一覧
 
  
  
  
  
コメント