◆ファミリーレストラン企業一覧
| 企業名 | 売上高 | 決算 |
| SRSホールディングス【和食さと】 | 545億 | 2023年3月 |
| アークミール【フォルクス】 | 125億 | 2022年3月 |
| 味の民芸フードサービス | ||
| アトム | 352億 | 2023年3月 |
| アレフ【びっくりドンキー】 | 428億 | 2023年3月 |
| カルラ【まるまつ】 | 60億 | 2023年2月 |
| 神戸屋レストラン | ||
| ココスジャパン | ||
| サイゼリヤ | 1,442億 | 2022年8月 |
| サガミホールディングス | 264億 | 2023年3月 |
| ジョイフル | 466億 | 2022年6月 |
| すかいらーくホールディングス | 3,037億 | 2022年12月 |
| セブン&アイ・フードシステムズ | 462億 | 2023年2月 |
| ゼンショーホールディングス | 7,799億 | 2023年3月 |
| デニーズジャパン | ||
| とんでんホールディングス | 152億 | 2023年3月 |
| 馬車道 | 94億 | 2022年10月 |
| 華屋与兵衛 | ||
| ばんどう太郎 | ||
| ビッグボーイジャパン | ||
| フライングガーデン | 72億 | 2023年3月 |
| ブロンコビリー | 195億 | 2022年12月 |
| ロイヤルホールディングス | 1,040億 | 2022年12月 |
コメント