◆総合商社売上高ランキング
企業名 | 売上高 | 決算 |
三菱商事 | 215,719億 | 23年3月 |
三井物産 | 143,064億 | 23年3月 |
伊藤忠商事 | 139,456億 | 23年3月 |
豊田通商 | 98,485億 | 23年3月 |
丸紅 | 91,904億 | 23年3月 |
住友商事 | 68,178億 | 23年3月 |
双日 | 24,798億 | 23年3月 |
兼松 | 9,114億 | 23年3月 |
安宅産業 | ||
イトマン | ||
トーメン | ||
ニチメン | ||
日商岩井 |
▼総合商社関連記事 |
総合商社・家系図一覧 |
総合商社・企業一覧 |
総合商社・企業売上高ランキング |
コメント