◆自動車メーカー企業一覧
企業名 | 売上高 | 決算 |
いすゞ自動車 | 31,955億 | 23年3月 |
スズキ | 46,416億 | 23年3月 |
SUBARU | 37,744億 | 23年3月 |
ダイハツ工業 | 14,930億 | 23年3月 |
トヨタ自動車 | 371,542億 | 23年3月 |
日産自動車 | 105,966億 | 23年3月 |
日野自動車 | 15,073億 | 23年3月 |
本田技研工業【ホンダ】 | 169,077億 | 23年3月 |
マツダ | 38,267億 | 23年3月 |
三菱自動車工業 | 24,581億 | 23年3月 |
三菱ふそうトラック・バス | 6,993億 | 22年12月 |
UDトラックス | 3,278億 | 23年3月 |
▼自動車メーカー関連記事 |
自動車メーカー・家系図一覧 |
自動車メーカー・企業一覧 |
自動車メーカー・企業売上高ランキング |
コメント